> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.avus-portal.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Optimale Anzahl von Walzüberrollungen


# Optimale Anzahl von Walzüberrollungen

Die optimale Anzahl von statischen und dynamischen Walzüberrollungen hängen von der Asphaltmischgutsorte, dem enthaltenen resultierenden Bindemittel und der Schichtdicke ab.

Anhaltswerte:

*AW = Anzahl Walzübergänge (=vor+zurück) (ohne Abstreuen)
**VO = Verdichtungsende Oberflächentemp.

Deckschichten 
| Mischgut | Bindemittel | AW | davon dynamisch | VO | Bemerkung |
| SMA 5 D S | 25/55-55 A | 8 | 3-4 | > 100 °C |  |
| SMA 8 D S | 25/55-55 A | 10 | 4 | > 100 °C |  |
| SMA 11 D S | 25/55-55 A | 10 | 4 | > 100 °C |  |
| SMA 5 D S | PmB 25/45 VL | 8 | 3-4 | > 100 °C |  |
| SMA 8 D S | PmB 25/45 VL | 10 | 4 | > 105 °C |  |
| SMA 11 D S | PmB 25/45 VL | 10 | 4 | > 105 °C |  |
| SMA 11 D S | 10/40-65 A | 10 | 4 | > 115 °C |  |
| SMA 8 D S | 10/40-65 A | 10 | 4 | > 115 °C |  |
| SMA 5 D S | 45/80-50 A | 8 | 3-4 | > 95 °C |  |
| SMA 8 D S | 45/80-50 A | 10 | 4 | > 95 °C |  |
| SMA 11 D S | 45/80-50 A | 10 | 4 | > 95 °C |  |
| SMA 5 D S | PmB 45/80 VL | 8 | 3-4 | > 100 °C |  |
| SMA 8 D S | PmB 45/80 VL | 10 | 4 | > 100 °C |  |
| SMA 11 D S | PmB 45/80 VL | 10 | 4 | > 100 °C |  |
| SMA 8 D S | 45/80-65 A | 10 | 4-5 | > 105 °C |  |
| SMA 11 D S | 45/80-65 A | 10 | 4-5 | > 105 °C |  |
| AC 16 D S | 25/55-55 A | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 16 D S | PmB 25/45 VL | 10 | 4-6 | > 105 °C |  |
| AC 16 D S | 10/40-65 A | 10 | 4-6 | > 105 °C |  |
| AC 16 D S | PmB 10/25 VL | 10 | 4-6 | > 105 °C |  |
| AC 16 D S | 50/70 | 10 | 4-6 | > 95 °C |  |
| AC 16 D S | 50/80 VL | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 11 D SP | 25/55-55 A | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 11 D SP | PmB 25/45 VL | 10 | 4-6 | > 105 °C |  |
| AC 11 D SP | 10/40-65 A | 10 | 4-6 | > 105 °C |  |
| AC 11 D SP | PmB 10/25 VL | 10 | 4-6 | > 105 °C |  |
| AC 11 D S | 50/70 | 10 | 4 | > 90 °C |  |
| AC 11 D S | 50/80 VL | 10 | 4 | > 100 °C |  |
| AC 11 D S | 25/55-55 | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 11 D S | PmB 25/45 VL | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 8 D S | 50/70 | 10 | 4 | > 90 °C |  |
| AC 8 D S | 50/80 VL | 10 | 4 | > 100 °C |  |
| AC 8 D S | 25/55-55 | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 8 D S | PmB 25/45 VL | 10 | 4-6 | > 100 °C |  |
| AC 11 D N | 50/70 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 11 D N | 50/80 VL | 8 | 2-4 | > 100 °C |  |
| AC 11 D N | 70/100 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 8 D N | 50/70 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 8 D N | 50/80 VL | 8 | 2-4 | > 100 °C |  |
| AC 8 D N | 70/100 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 11 D L | 50/70 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 11 D L | 50/80 VL | 8 | 2-4 | > 100 °C |  |
| AC 11 D L | 70/100 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 8 D L | 50/80 VL | 8 | 2-4 | > 100 °C |  |
| AC 8 D L | 70/100 | 8 | 2-4 | > 90 °C |  |
| AC 5 D L | 70/100 | 6 | 2 | > 90 °C |  |
| AC 5 D L | 50/80 VL | 6 | 2 | > 100 °C |  |
| SMA 5 D LA | 45/80-65 A | 10 | 2 | > 90 °C |  |
| SMA 8 D LA | 45/80-65 A | 10 | 2 | > 90 °C |  |
| PA 8 D | 40/100-65 | 10 | 0 | > 80 °C | Verdichtungsbeginn Oberflächentemperatur max. 120 °C |

Asphaltbinder
| Mischgut | Bindemittel | Dicke | AW | davon dynamisch | VO | Bemerkung |
| SMA 22 B S | 10/40-65 A | 5-7,9 | 10 | 4 | > 100 | SMA 16 B S = 5 -9 cm, SMA 22 B S = 8 - 11 cm |
| SMA 22 B S | 10/40-65 A | 5-7,9 | 12 | 6 | > 80 |  |
| SMA 22 B S | 10/40-65 A | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| SMA 22 B S | PmB 10/25 VL | 5-7,9 | 12 | 6 | >90 |  |
| SMA 22 B S | PmB 10/25 VL | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| SMA 16 B S | 10/40-65 A | 5-7,9 | 12 | 6 | > 80 |  |
| SMA 16 B S | 10/40-65 A | 8-10 | 10 | 4 | >100 | SMA 16 B S, 5 -9 cm, SMA 22 B S = 8 - 11 cm |
| SMA 16 B S | PmB 10/25 VL | 5-7,9 | 12 | 6 | >90 |  |
| SMA 16 B S | PmB 10/25 VL | 8-10 | 10 | 4 | > 90 | AC 16 B S = 5 -9 cm, AC 22 B S = 8 - 11 cm |
| AC 22 B S | 25/55-55 A | 5-7,9 | 12 | 6 | > 80 |  |
| AC 22 B S | 25/55-55 A | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| AC 22 B S | 10/40-65 A | 5-7,9 | 12 | 6 | > 90 |  |
| AC 22 B S | 10/40-65 A | 8-10 | 10 | 4 | > 90 | AC 16 B S = 5 -9 cm, AC 22 B S = 8 - 11 cm |
| AC 16 B S | 25/55-55 A | 5-7,9 | 12 | 6 | > 80 |  |
| AC 16 B S | 25/55-55 A | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| AC 16 B S | 10/40-65 A | 5-7,9 | 12 | 6 | > 90 |  |
| AC 16 B S | 10/40-65 A | 8-10 | 10 | 4 | >90 | AC 16 B SG = 5 -9 cm, AC 22 B SG = 8 - 11 cm |
| AC 22 B S (SG) | 25/55-55 A | 5-8 | 12 | 6 | >80 |  |
| AC 22 B S (SG) | 25/55-55 A | 8-10 | 10 | 4 | >95 |  |
| AC 22 B S (SG) | PmB 25/45 VL | 5-8 | 12 | 6 | > 90 |  |
| AC 22 B S (SG) | PmB 25/45 VL | 8-10 | 10 | 4 | >100 | AC 16 B SG = 5 -9 cm, AC 22 B SG = 8 - 11 cm |
| AC 22 B S (SG) | 10/40-65 A | 5-8 | 12 | 6 | > 90 |  |
| AC 22 B S (SG) | 10/40-65 A | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| AC 22 B S (SG) | PmB 10/25 VL | 5-8 | 12 | 6 | > 95 |  |
| AC 22 B S (SG) | PmB 10/25 VL | 8-10 | 10 | 4 | >90 |  |
| AC 22 B S (SG) | 30/45 | 5-8 | 12 | 6 | >80 |  |
| AC 22 B S (SG) | 35/50 VL | 8-10 | 10 | 4 | >90 |  |
| AC 16 B S (SG) | 25/55-55 A | 5-8 | 12 | 6 | >80 |  |
| AC 16 B S (SG) | 25/55-55 A | 8-10 | 10 | 4 | >95 |  |
| AC 16 B S (SG) | PmB 25/45 VL | 5-8 | 12 | 6 | > 90 |  |
| AC 16 B S (SG) | PmB 25/45 VL | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| AC 16 B S (SG) | 10/40-65 A | 5-8 | 12 | 6 | > 90 |  |
| AC 16 B S (SG) | 10/40-65 A | 8-10 | 10 | 4 | >100 |  |
| AC 16 B S (SG) | PmB 10/25 VL | 5-8 | 12 | 6 | > 95 |  |
| AC 16 B S (SG) | PmB 10/25 VL | 8-10 | 10 | 4 | >90 |  |
| AC 16 B S (SG) | 30/45 | 5-8 | 12 | 6 | >80 |  |
| AC 16 B S (SG) | 35/50 VL | 8-10 | 10 | 4 | > 90 |  |
| AC 16 B N | 50/70 | 4-6 | 10 | 4 | > 90 |  |
| AC 16 B N | 50/70 VL | 4-6 | 10 | 4 | > 90 |  |
| AC 16 B N | 30/45 | 4-6 | 10 | 4 | > 90 |  |
| AC 16 B N | 35/50 VL | 4-6 | 10 | 4 | > 90 |  |

Asphalttragschicht
| Mischgut | Bindemittel | Dicke | AW | davon dynamisch | VO |
| AC 32 T S | 30/45 | 8-12 | 12 | 4-6 | > 80 |
| AC 32 T S | 30/45 | >12 | 12 | 6 | > 80 |
| AC 32 T S | 35/50 VL | 8-12 | 12 | 4-6 | > 80 |
| AC 32 T S | 35/50 VL | >12 | 12 | 6 | > 80 |
| AC 22 T S | 30/45 | 8-12 | 12 | 4-6 | > 80 |
| AC 22 T S | 30/45 | >12 | 12 | 6 | > 80 |
| AC 22 T S | 35/50 VL | 8-12 | 12 | 4-6 | > 80 |
| AC 22 T S | 35/50 VL | >12 | 12 | 6 | > 80 |
| AC 16 T S | 30/45 | >6-10 | 10 | 4 | > 80 |
| AC 16 T S | 35/50 VL | >6-10 | 10 | 4 | > 90 |
| AC 32 T N | 50/70 | 8-12 | 12 | 4 | > 80 |
| AC 32 T N | 50/80 VL | 8-12 | 12 | 4 | > 80 |
| AC 22 T N | 50/70 | 8-12 | 12 | 4 | > 80 |
| AC 22 T N | 50/80 VL | 8-12 | 12 | 4 | > 80 |
| AC 16 T N | 70/100 | 6-10 | 10 | 4 | > 80 |
| AC 16 T N | 50/80 VL | 6-10 | 10 | 4 | > 80 |




